PRE-2016 PENSION READY RECKONER

SEVENTH CENTRAL PAY COMMISSION

AS PER THE DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONER'S WELFARE OM NO. 38/37/2016-P&PW(A) DATED 12-05-2017

Table 1 (S-1, PB 1, GP 1800, Level 1)
750-12-870-14-940 
S-1 : 2550-55-2660-60-3200 
 -1S : 4440-7440 GP : 1300 
4th CPC 5th CPC 6th CPC 7th CPC Pension Family Pension
750 2550 7000 18000 9000 9000
762 2550 7000 18000 9000 9000
774 2550 7000 18000 9000 9000
786 2605 7000 18000 9000 9000
798 2605 7000 18000 9000 9000
810 2605 7000 18000 9000 9000
822 2660 7160 18500 9250 9000
834 2660 7160 18500 9250 9000
846 2660 7160 18500 9250 9000
858 2720 7160 18500 9250 9000
870 2720 7160 18500 9250 9000
884 2780 7330 19100 9550 9000
898 2840 7330 19100 9550 9000
912 2840 7330 19100 9550 9000
926 2900 7500 19700 9850 9000
940 2960 7500 19700 9850 9000
*954 2960 7500 19700 9850 9000
*968 3020 7680 20300 10150 9000
  3080 7680 20300 10150 9000
  3140 7860 20300 10150 9000
  3200 7860 20300 10150 9000
  *3260 7870 20300 10150 9000
  *3320 7980 20900 10450 9000
  *3380 8090 20900 10450 9000
           
Table 2 (S-2, PB 1, GP 1800, Level 1)
775-12-871-14-1025 
S-2 : 2610-60-3150-65-3540 
 -1S : 4440-7440 GP : 1400 
4th CPC 5th CPC 6th CPC 7th CPC Pension Family Pension
775 2610 7000 18000 9000 9000
787 2610 7000 18000 9000 9000
799 2610 7000 18000 9000 9000
811 2670 7160 18500 9250 9000
823 2670 7160 18500 9250 9000
835 2670 7160 18500 9250 9000
847 2730 7160 18500 9250 9000
859 2730 7160 18500 9250 9000
871 2730 7160 18500 9250 9000
885 2790 7330 19100 9550 9000
899 2790 7330 19100 9550 9000
913 2850 7330 19100 9550 9000
927 2910 7500 19700 9850 9000
941 2970 7500 19700 9850 9000
955 2970 7500 19700 9850 9000
969 3030 7680 20300 10150 9000
983 3090 7680 20300 10150 9000
997 3090 7680 20300 10150 9000
1011 3150 7860 20300 10150 9000
1025 3215 7860 20300 10150 9000
*1039 3215 7860 20300 10150 9000
*1053 3280 7910 20900 10450 9000
  3345 8030 20900 10450 9000
  3410 8150 21500 10750 9000
  3475 8270 21500 10750 9000
  3540 8390 22100 11050 9000
  *3605 8510 22100 11050 9000
  *3670 8630 22800 11400 9000
  *3735 8750 22800 11400 9000
           
Table 3 (S-2A, PB 1, GP 1800, Level 1)
 
S-2A : 2610-60-2910-65-3300-70-4000 
 -1S : 4440-7440 GP : 1600 
4th CPC 5th CPC 6th CPC 7th CPC Pension Family Pension
775 2610 7000 18000 9000 9000
787 2610 7000 18000 9000 9000
799 2610 7000 18000 9000 9000
811 2610 7000 18000 9000 9000
823 2610 7000 18000 9000 9000
835 2610 7000 18000 9000 9000
847 2670 7160 18500 9250 9000
859 2730 7160 18500 9250 9000
871 2730 7160 18500 9250 9000
885 2790 7330 19100 9550 9000
899 2790 7330 19100 9550 9000
913 2850 7330 19100 9550 9000
927 2910 7500 19700 9850 9000
941 2975 7500 19700 9850 9000
955 2975 7500 19700 9850 9000
970 3040 7680 20300 10150 9000
985 3040 7680 20300 10150 9000
1000 3105 7680 20300 10150 9000
1015 3170 7860 20300 10150 9000
1030 3170 7860 20300 10150 9000
1050 3235 7860 20300 10150 9000
1070 3300 7940 20900 10450 9000
1090 3370 8070 20900 10450 9000
1110 3440 8200 21500 10750 9000
1130 3510 8330 21500 10750 9000
1150 3580 8460 22100 11050 9000
  3650 8590 22100 11050 9000
  3720 8720 22800 11400 9000
  3790 8850 22800 11400 9000
  3860 8980 23500 11750 9000
  3930 9110 23500 11750 9000
  4000 9240 24200 12100 9000
  *4070 9370 24200 12100 9000
  *4140 9500 24900 12450 9000
  *4210 9640 24900 12450 9000
           
Table 4 (S-3, PB 1, GP 1800, Level 1)
800-15-1010-20-1150 
S-3 : 2650-65-3300-70-4000 
 -1S : 4440-7440 GP : 1650 
4th CPC 5th CPC 6th CPC 7th CPC Pension Family Pension
800 2650 7160 18500 9250 9000
815 2650 7160 18500 9250 9000
830 2650 7160 18500 9250 9000
845 2715 7160 18500 9250 9000
860 2715 7160 18500 9250 9000
875 2780 7330 19100 9550 9000
890 2780 7330 19100 9550 9000
905 2845 7330 19100 9550 9000
920 2910 7500 19700 9850 9000
935 2910 7500 19700 9850 9000
950 2975 7500 19700 9850 9000
965 3040 7680 20300 10150 9000
980 3040 7680 20300 10150 9000
995 3105 7680 20300 10150 9000
1010 3170 7860 20300 10150 9000
1030 3170 7860 20300 10150 9000
1050 3235 7860 20300 10150 9000
1070 3300 7940 20900 10450 9000
1090 3370 8070 20900 10450 9000
1110 3440 8200 21500 10750 9000
1130 3510 8330 21500 10750 9000
1150 3580 8460 22100 11050 9000
*1170 3650 8590 22100 11050 9000
*1190 3650 8590 22100 11050 9000
  3720 8720 22800 11400 9000
  3790 8850 22800 11400 9000
  3860 8980 23500 11750 9000
  3930 9110 23500 11750 9000
  4000 9240 24200 12100 9000
  *4070 9370 24200 12100 9000
  *4140 9500 24900 12450 9000
  *4210 9640 24900 12450 9000
           
Table 5 (S-4, PB 1, GP 1800, Level 1)
825-15-900-20-1200 
S-4 : 2750-70-3800-75-4400 
PB-1 : 5200-20200 GP : 1800 
4th CPC 5th CPC 6th CPC 7th CPC Pension Family Pension
825 2750 7330 19100 9550 9000
840 2750 7330 19100 9550 9000
855 2750 7330 19100 9550 9000
870 2820 7330 19100 9550 9000
885 2820 7330 19100 9550 9000
900 2820 7330 19100 9550 9000
920 2890 7500 19700 9850 9000
940 2960 7500 19700 9850 9000
960 3030 7680 20300 10150 9000
980 3030 7680 20300 10150 9000
1000 3100 7680 20300 10150 9000
1020 3170 7860 20300 10150 9000
1040 3240 7860 20300 10150 9000
1060 3310 7960 20900 10450 9000
1080 3380 8090 20900 10450 9000
1100 3380 8090 20900 10450 9000
1120 3450 8220 21500 10750 9000
1140 3520 8350 21500 10750 9000
1160 3590 8480 22100 11050 9000
1180 3660 8610 22800 11400 9000
1200 3730 8740 22800 11400 9000
*1220 3800 8870 22800 11400 9000
*1240 3875 9010 23500 11750 9000
  3950 9150 24200 12100 9000
  4025 9290 24200 12100 9000
  4100 9430 24900 12450 9000
  4175 9570 24900 12450 9000
  4250 9710 25600 12800 9000
  4325 9850 25600 12800 9000
  4400 9990 26400 13200 9000
  *4475 10130 26400 13200 9000
  *4550 10270 26400 13200 9000
  *4625 10410 27200 13600 9000
           
Table 6 (S-5, PB 1, GP 1900, Level 2)
950-20-1150-25-1400 950-20-1150-25-1500 & 1150-25-1500
S-5 : 3050-75-3950-80-4590 
PB-1 : 5200-20200 GP : 1900 
4th CPC 5th CPC 6th CPC 7th CPC Pension Family Pension
950 3050 7780 20500 10250 9000
970 3050 7780 20500 10250 9000
990 3125 7960 20500 10250 9000
1010 3125 7960 20500 10250 9000
1030 3200 7960 20500 10250 9000
1050 3275 8000 21100 10550 9000
1070 3350 8140 21100 10550 9000
1090 3350 8280 21700 10850 9000
1110 3425 8280 21700 10850 9000
1130 3500 8410 21700 10850 9000
1150 3575 8550 22400 11200 9000
1175 3650 8690 22400 11200 9000
1200 3725 8830 23100 11550 9000
1225 3800 8970 23100 11550 9000
1250 3875 9110 23800 11900 9000
1275 3950 9250 23800 11900 9000
1300 4030 9400 24500 12250 9000
1325 4110 9550 25200 12600 9000
1350 4190 9700 25200 12600 9000
1375 4270 9850 26000 13000 9000
1400 4350 10000 26000 13000 9000
*1425 4350 10000 26000 13000 9000
*1450 4430 10140 26800 13400 9000
1475 4510 10290 26800 13400 9000
1500 4590 10440 27600 13800 9000
*1525 4590 10440 27600 13800 9000
*1550 4590 10440 27600 13800 9000
  *4670 10590 27600 13800 9000
  *4750 10740 28400 14200 9000
  *4830 10890 28400 14200 9000
           
Table 7 (S-6,- PB-1, GP 2000, Level 3 )
975-25-1150-30-1540 975-25-1150-30-1660 
S-6 : 3200-85-4900
PB-1 : 5200-20200 GP : 2000 
4th CPC 5th CPC 6th CPC 7th CPC Pension Family Pension
975 3200 8060 22400 11200 9000
1000 3200 8060 22400 11200 9000
1025 3200 8060 22400 11200 9000
1050 3285 8110 22400 11200 9000
1075 3370 8270 23100 11550 9000
1100 3455 8430 23800 11900 9000
1125 3455 8430 23800 11900 9000
1150 3540 8590 23800 11900 9000
1180 3625 8750 24500 12250 9000
1210 3710 8910 25200 12600 9000
1240 3880 9220 26000 13000 9000
1270 3965 9380 26000 13000 9000
1300 4050 9540 26800 13400 9000
1330 4135 9700 26800 13400 9000
1360 4220 9850 27600 13800 9000
1390 4305 10010 27600 13800 9000
1420 4390 10170 28400 14200 9000
1450 4475 10330 29300 14650 9000
1480 4560 10490 29300 14650 9000
1510 4645 10640 29300 14650 9000
1540 4730 10800 30200 15100 9060
1570 4815 10960 30200 15100 9060
1600 4900 11120 31100 15550 9330
1630 4900 11120 31100 15550 9330
1660 4900 11120 31100 15550 9330
1690 4900 11120 31100 15550 9330
1720 4900 11120 31100 15550 9330
  4985 11280 31100 15550 9330
  5070 11430 32000 16000 9600
  5155 11590 32000 16000 9600
           
Table 8 (S-7, PB 1, GP 2400, Level 4)
1200-30-1440-30-18001200-30-1560-40-2040 & 1320-30-1560-40-2040 
S-7 : 4000-100-6000 
PB-1 : 5200-20200 GP : 2400 
4th CPC 5th CPC 6th CPC 7th CPC Pension Family Pension
1200 4000 9840 25500 12750 9000
1230 4000 9840 25500 12750 9000
1260 4000 9840 25500 12750 9000
1290 4100 10030 26300 13150 9000
1320 4100 10030 26300 13150 9000
1350 4200 10220 26300 13150 9000
1380 4300 10400 27100 13550 9000
1410 4400 10590 27900 13950 9000
1440 4400 10590 27900 13950 9000
1470 4500 10770 27900 13950 9000
1500 4600 10960 28700 14350 9000
1530 4700 11150 28700 14350 9000
1560 4800 11330 30500 15250 9150
1590 4900 11520 30500 15250 9150
1620 5000 11700 30500 15250 9150
1650 5100 11890 31400 15700 9420
1680 5200 12080 31400 15700 9420
1710 5200 12080 31400 15700 9420
1740 5300 12260 32300 16150 9690
1770 5400 12450 32300 16150 9690
1800 5500 12630 33300 16650 9990
1830 5600 12820 33300 16650 9990
1860 5700 13010 34300 17150 10290
  5800 13190 34300 17150 10290
  5900 13380 35300 17650 10590
  6000 13560 35300 17650 10590
  *6100 13750 36400 18200 10920
  *6200 13940 36400 18200 10920
  *6300 14120 36400 18200 10920
           
Table 9 (S-8, PB 1, GP 2800, Level 5)
1350-30-1440-40-1800-50-2200 & 1400-40-1800-50-2300 
S-8 : 4500-125-7000 
PB-1 : 5200-20200 GP : 2800 
4th CPC 5th CPC 6th CPC 7th CPC Pension Family Pension
1350 4500 11170 29200 14600 9000
1380 4500 11170 29200 14600 9000
1410 4500 11170 29200 14600 9000
1440 4625 11410 30100 15050 9000
1480 4625 11410 30100 15050 9030
1520 4750 11640 30100 15050 9030
1560 4750 11640 30100 15050 9030
1600 4875 11870 31900 15950 9570
1640 5000 12100 31900 15950 9570
1680 5125 12340 31900 15950 9570
1720 5250 12570 32900 16450 9870
1760 5375 12800 32900 16450 9870
1800 5500 13030 33900 16950 10170
1850 5625 13270 34900 17450 10470
1900 5875 13730 35900 17950 10770
1950 6000 13960 35900 17950 10770
2000 6125 14200 37000 18500 11100
2050 6250 14430 38100 19050 11430
2100 6375 14660 38100 19050 11430
2150 6625 15130 39200 19600 11760
2200 6750 15360 40400 20200 12120
*2250 6875 15130 40400 20200 12120
*2300 7000 15820 41600 20800 12480
  *7125 16060 41600 20800 12480
  *7250 16290 42800 21400 12840
  *7375 16520 42800 21400 12840
           
Table 10 (S-9, PB 2, GP 4200, Level 6)
1400-40-1600-50-2300-60-2600 & 1600-50-2300-60-2660
S-9 : 5000-150-8000
PB-2 : 9300-34800 GP : 4200 
4th CPC 5th CPC 6th CPC 7th CPC Pension Family Pension
1400 5000 13500 35400 17700 10620
1440 5000 13500 35400 17700 10620
1480 5000 13500 35400 17700 10620
1520 5150 13780 36500 18250 10950
1560 5150 13780 36500 18250 10950
1600 5150 13780 36500 18250 10950
1650 5300 14060 36500 18250 10950
1700 5300 14060 36500 18250 10950
1750 5450 14340 37600 18800 11280
1800 5600 14620 37600 18800 11280
1850 5750 14900 38700 19350 11610
1900 5900 15180 39900 19950 11970
1950 6050 15460 39900 19950 11970
2000 6200 15740 41100 20550 12330
2050 6350 16020 42300 21150 12690
2100 6500 16290 42300 21150 12690
2150 6650 16570 43600 21800 13080
2200 6800 16850 43600 21800 13080
2250 6950 17130 44900 22450 13470
2300 7100 17410 44900 22450 13470
2360 7250 17690 46200 23100 13860
2420 7400 17970 46200 23100 13860
2480 7550 18250 49000 24500 14700
2540 7700 18530 49000 24500 14700
2600 7850 18810 49000 24500 14700
*2660 8000 19080 50500 25250 15150
*2720 8000 19080 50500 25250 15150
*2780 8000 19080 50500 25250 15150
  *8150 19360 50500 25250 15150
  *8300 19640 50500 25250 15150
  *8450 19920 52000 26000 15600
           
Table 11 (S-10, PB 2, GP 4200, Level 6)
1640-60-2600-75-2900 
S-10 : 5500-175-9000
PB-2 : 9300-34800 GP : 4200 
4th CPC 5th CPC 6th CPC 7th CPC Pension Family Pension
1640 5500 14430 37600 18800 11280
1700 5500 14430 37600 18800 11280
1760 5500 14430 37600 18800 11280
1820 5675 14760 38700 19350 11610
1880 5850 15090 39900 19950 11970
1940 6025 15410 39900 19950 11970
2000 6200 15740 41100 20550 12330
2060 6375 16060 42300 21150 12690
2120 6550 16390 42300 21150 12690
2180 6725 16710 43600 21800 13080
2240 6900 17040 44900 22450 13470
2300 7075 17360 44900 22450 13470
2360 7250 17690 46200 23100 13860
2420 7425 18020 47600 23800 14280
2480 7600 18340 47600 23800 14280
2540 7775 18670 49000 24500 14700
2600 7950 18990 49000 24500 14700
2675 8125 19320 50500 25250 15150
2750 8300 19640 50500 25250 15150
2825 8650 20290 53600 26800 16080
2900 8825 20620 53600 26800 16080
*2975 9000 20940 55200 27600 16560
*3050 9000 20940 55200 27600 16560
  *9175 21270 55200 27600 16560
  *9350 21600 56900 28450 17070
  *9525 21920 56900 28450 17070
           
Table 12 (S-11, PB 2, GP 4200, Level 6)
2000-60-2120
S-11 : 6500-200-6900 
PB-2 : 9300-34800 GP : 4200 
4th CPC 5th CPC 6th CPC 7th CPC Pension Family Pension
2000 6500 16290 42300 21150 12690
2060 6500 16290 42300 21150 12690
2120 6500 16290 42300 21150 12690
*2180 6700 16670 43600 21800 13080
*2240 6900 17040 44900 22450 13470
  *7100 17410 44900 22450 13470
  *7300 17780 46200 23100 13860
  *7500 18150 47600 23800 14280
           
Table 13 (S-12, PB 2, GP 4200, Level 6)
2000-60-2300-75-3200 & 2000-60-2300-75-3200-3500
S-12 : 6500-200-10500 
PB-2 : 9300-34800 GP : 4200 
4th CPC 5th CPC 6th CPC 7th CPC Pension Family Pension
2000 6500 16290 42300 21150 12690
2060 6500 16290 42300 21150 12690
2120 6500 16290 42300 21150 12690
2180 6700 16670 43600 21800 13080
2240 6900 17040 44900 22450 13470
2300 7100 17410 44900 22450 13470
2375 7300 17780 46200 23100 13860
2450 7500 18150 47600 23800 14280
2525 7700 18530 49000 24500 14700
2600 7900 18900 49000 24500 14700
2675 8100 19270 50500 25250 15150
2750 8300 19640 50500 25250 15150
2825 8700 20390 53600 26800 16080
2900 8900 20760 53600 26800 16080
2975 9100 21160 55200 27600 16560
3050 9300 21500 56900 28450 17070
3125 9500 21870 56900 28450 17070
3200 9700 22250 58600 29300 17580
*3275 9900 22620 58600 29300 17580
*3350 10100 22990 60400 30200 18120
3300 10100 22990 60400 30200 18120
3400 10300 23360 60400 30200 18120
3500 10500 23730 62200 31100 18660
*3600 10500 23730 62200 31100 18660
*3700 10500 23730 62200 31100 18660
  *10700 24110 62200 31100 18660
  *10900 24480 64100 32050 19230
  *11100 24850 64100 32050 19230
           
Table 14 (S-13, PB 2, GP 4600, Level 7)
2375-75-3200-100-3500 & 2375-75-3200-100-3500-125-3750
S-13 : 7450-225-11500 
PB-2 : 9300-34800 GP : 4600 
4th CPC 5th CPC 6th CPC 7th CPC Pension Family Pension
2375 7450 18460 47600 23800 14280
2450 7450 18460 47600 23800 14280
2525 7675 18880 49000 24500 14700
2600 7900 19300 50500 25250 15150
2675 8125 19720 52000 26000 15600
2750 8350 20140 52000 26000 15600
2825 8575 20550 53600 26800 16080
2900 8800 20970 55200 27600 16560
2975 9025 21390 55200 27600 16560
3050 9250 21810 56900 28450 17070
3125 9475 22230 58600 29300 17580
3200 9700 22650 58600 29300 17580
3300 10150 23480 60400 30200 18120
3400 10375 23900 62200 31100 18660
3500 10600 24320 64100 32050 19230
*3600 10825 24740 64100 32050 19230
3625 10825 24740 64100 32050 19230
*3700 11050 25160 66000 33000 19800
3750 11050 25160 66000 33000 19800
*3875 11275 25580 66000 33000 19800
*4000 11500 25990 68000 34000 20400
  *11725 26410 68000 34000 20400
  *11950 26830 70000 35000 21000
  *12175 27250 72100 36050 21630
           
Table 15 (S-13, PB 2, GP 4800, Level 8)
2500-4000 (proposed new pre-revised scale) 
S-14 : 7500-250-12000  
PB-2 : 9300-34800 GP : 4800 
4th CPC 5th CPC 6th CPC 7th CPC Pension Family Pension
2500 7500 18750 49000 24500 14700
  7750 19220 50500 25250 15150
  8000 19680 52000 26000 15600
  8250 20150 52000 26000 15600
  8500 20610 53600 26800 16080
  8750 21080 55200 27600 16560
  9000 21540 56900 28450 17070
  9250 22010 56900 28450 17070
  9500 22470 58600 29300 17580
  9750 22940 60400 30200 18120
  10000 23400 60400 30200 18120
  10250 23870 62200 31100 18660
  10500 24330 64100 32050 19230
  10750 24800 64100 32050 19230
  11000 25260 66000 33000 19800
  11250 25730 68000 34000 20400
  11500 26190 68000 34000 20400
  11750 2660 70000 35000 21000
  12000 27120 70000 35000 21000
  12250 27590 72100 36050 21630
  12500 28050 72100 36050 21630
  12750 28520 74300 37150 22290
           
Table 16 (S-15, PB 2, GP 5400, Level 9)
2200-75-2800-100-4000 & 2300-100-2800 
S-15 : 8000-275-13500 
PB-2 : 9300-34800 GP : 5400 
4th CPC 5th CPC 6th CPC 7th CPC Pension Family Pension
2200 8000 20280 53100 26550 15930
2275 8000 20280 53100 26550 15930
2350 8000 20280 53100 26550 15930
2425 8275 20800 53100 26550 15930
2500 8275 20800 53100 26550 15930
2575 8275 20800 53100 26550 15930
2650 8550 21310 56300 28150 16890
2725 8550 21310 56300 28150 16890
2800 8550 21310 56300 28150 16890
*2900 8825 21820 56300 28150 16890
*3000 9100 22330 58000 29000 17400
3100 9375 22840 59700 29850 17910
3200 9650 23350 61500 30750 18450
3300 10200 24380 63300 31650 18990
3400 10475 24890 65200 32600 19560
3500 10750 25400 67200 33600 20160
3600 10750 25400 67200 33600 20160
3700 11025 25910 67200 33600 20160
3800 11025 25910 67200 33600 20160
3900 11300 26420 69200 34600 20760
4000 11300 26420 69200 34600 20760
*4100 11575 26930 71300 35650 21390
*4200 11850 27450 71300 35650 21390
  12125 27960 73400 36700 22020
  12400 28470 73400 36700 22020
  12675 28980 75600 37800 22680
  12950 29490 77900 38950 23370
  13225 30000 77900 38950 23370
  13500 30510 80200 40100 24060
  *13775 31030 80200 40100 24060
  *14050 31540 82600 41300 24780
  *14325 32050 82600 41300 24780
           
Table 17 (S-NEW, PB 3, GP 5400, Level 10)
 
S-NEW : 8000-275-13500 (Group A Entry) 
PB-3 : 15600-39100 GP : 5400 
4th CPC 5th CPC 6th CPC 7th CPC Pension Family Pension
  8000 21000 56100 28050 16830
  8000 21000 56100 28050 16830
  8000 21000 56100 28050 16830
  8275 21000 56100 28050 16830
  8275 21000 56100 28050 16830
  8550 21310 56100 28050 16830
  8825 21820 56100 28050 16830
  9100 22330 57800 28900 17340
  9375 22840 59500 29750 17850
  9650 23350 61300 30650 18390
  9925 23870 63100 31550 18930
  10200 24380 63100 31550 18930
  10475 24890 65000 32500 19500
  10750 25400 67000 33500 20100
  11025 25910 67000 33500 20100
  11300 26420 69000 34500 20700
  11575 26930 71100 35550 21330
  11850 27450 71100 35550 21330
  12125 27960 73200 36600 21960
  12400 28470 73200 36600 21960
  12675 28980 75400 37700 22620
  12950 29490 77700 38850 23310
  13225 30000 77700 38850 23310
  13500 30510 80000 40000 24000
  13775 31030 80000 40000 24000
  *14050 31540 82400 41200 24720
  *14325 32050 82400 41200 24720
           
Table 18 (S-16, PB 3, GP 5400, Level 10)
2630 - FIXED 
S-16 : 9000
PB-3 : 15600-39100 GP : 6600 
4th CPC 5th CPC 6th CPC 7th CPC Pension Family Pension
2630 9000 22140 58000 29000 17400
           
Table 19 (S-17, PB 3, GP 5400, Level 10)
2630-75-2780 
S-17 : 9000-275-9550 
PB-3 : 15600-39100 GP : 6600 
4th CPC 5th CPC 6th CPC 7th CPC Pension Family Pension
2630 9000 22140 57800 28900 17340
2705 9000 22140 57800 28900 17340
2780 9000 22140 57800 28900 17340
*2855 9275 22660 59500 29750 17850
*2910 9275 22660 57800 28900 17340
  9550 23170 61300 30650 18390
  9825 23680 61300 30650 18390
  *10100 24190 63100 31550 18930
  *10375 24700 65000 32500 19500
           
Table 20 (S-18, PB 3, GP 6600, Level 11)
3150-100-3350
S-18 : 10325-325-10975 
PB-3 : 15600-39100 GP : 6600 
4th CPC 5th CPC 6th CPC 7th CPC Pension Family Pension
3150 10325 25810 67700 33850 20310
3250 10325 25810 69700 34850 20910
3350 10325 25810 69700 34850 20910
*3450 10650 26410 69700 34850 20910
*3550 10650 26410 69700 34850 20910
  10975 27020 69700 34850 20910
  *11300 27620 71800 35900 21540
  *11625 28230 74000 37000 22200
  *11950 28830 76200 38100 22860
           
Table 21 (S-19, PB 3  GP 6600, Level 11)
3000-125-3625 & 3000-100-3500-125-4500 & 3000-100-3500-125-5000 
S-19 : 10000-325-15200 
PB-3 : 15600-39100 GP : 6600 
4th CPC 5th CPC 6th CPC 7th CPC Pension Family Pension
3000 10000 25200 67700 33850 20310
3125 10000 25200 67700 33850 20310
3250 10000 25200 67700 33850 20310
3375 10325 25810 67700 33850 20310
3500 10650 26410 69700 34850 20910
3625 10975 27020 69700 34850 20910
*3750 10975 27020 69700 34850 20910
*3875 11300 27620 71800 35900 21540
(3000-100-3500-125-45000, 10000-325-15200)
3000 10000 25200 67700 33850 20310
3100 10000 25200 67700 33850 20310
3200 10000 25200 67700 33850 20310
3300 10325 25810 67700 33850 20310
3400 10325 25810 67700 33850 20310
3500 10650 26410 69700 34850 20910
3625 10975 27020 69700 34850 20910
3750 10975 27020 69700 34850 20910
3875 11300 27620 71800 35900 21540
4000 11300 27620 71800 35900 21540
4125 11625 28230 74000 37000 22200
4250 11950 28830 76200 38100 22860
4375 11950 28830 76200 38100 22860
4500 12275 29440 76200 38100 22860
*4625 12275 29440 76200 38100 22860
*4750 12600 30040 78500 39250 23550
4875 12925 30650 80900 40450 24270
5000 13250 31250 80900 40450 24270
*5125 13575 31850 83300 41650 24990
*5250 13900 32460 85800 42900 25740
  14225 33060 85800 42900 25740
  14550 33670 88400 44200 26520
  14875 34270 88400 44200 26520
  15200 34880 91100 45550 27330
  *15525 35480 93800 46900 28140
  *15850 36090 93800 46900 28140
  *16175 36090 93800 46900 28140
           
Table 22 (S-20, PB 3, GP 6600, Level 11)
3200-100-3700-125-4700 
S-20 : 10650-325-15850 
PB-3 : 15600-39100 GP : 6600 
4th CPC 5th CPC 6th CPC 7th CPC Pension Family Pension
3200 10650 26410 69700 34850 20910
3300 10650 26410 69700 34850 20910
3400 10650 26410 69700 34850 20910
3500 10975 27020 69700 34850 20910
3600 10975 27020 69700 34850 20910
3700 10975 27020 69700 34850 20910
3825 11300 27620 71800 35900 21540
3950 11300 27620 71800 35900 21540
4075 11625 28230 74000 37000 22200
4200 11625 28230 74000 37000 22200
4325 11950 28830 76200 38100 22860
4450 12275 29440 76200 38100 22860
4575 12275 29440 76200 38100 22860
4700 12600 30040 78500 39250 23550
*4825 12925 30650 80900 40450 24270
*4950 13250 31250 80900 40450 24270
  13575 31850 83300 41650 24990
  13900 32460 85800 42900 25740
  14225 33060 85800 42900 25740
  14550 33670 88400 44200 26520
  14875 34270 88400 44200 26520
  15200 34880 91100 45550 27330
  15525 35480 93800 46900 28140
  15850 36090 93800 46900 28140
  *16175 36690 96600 48300 28980
  *16500 37290 96600 48300 28980
  *16825 37900 99500 49750 29850
           
Table 23 (S-21, PB 3, GP 7600, Level 12)
3700-150-4450 & 3700-125-4700-150-5000
S-21 : 12000-375-16500
PB-3 : 15600-39100 GP : 7600 
4th CPC 5th CPC 6th CPC 7th CPC Pension Family Pension
3700 12000 29920 78800 39400 23640
3850 12000 29920 78800 39400 23640
4000 12000 29920 78800 39400 23640
4150 12375 30620 78800 39400 23640
4300 12375 30620 78800 39400 23640
4450 12375 30620 78800 39400 23640
*4600 12750 31620 81200 40600 24360
*4750 12750 31620 81200 40600 24360
(3700-125-4700-150-5000, 12000-375-16500)
3700 12000 29920 78800 39400 23640
3825 12000 29920 78800 39400 23640
3950 12000 29920 78800 39400 23640
4075 12375 30620 78800 39400 23640
4200 12375 30620 78800 39400 23640
4325 12375 30620 78800 39400 23640
4450 12750 31320 81200 40600 24360
4575 12750 31320 81200 40600 24360
4700 12750 31320 81200 40600 24360
4850 13125 32020 83600 41800 25080
5000 13500 32710 86100 43050 25830
*5150 13875 33410 86100 43050 25830
*5300 14250 34110 88700 44350 26610
  14625 34810 91400 45700 27420
  15000 35500 91400 45700 27420
  15375 36200 94100 47050 28230
  15750 36900 96900 48450 29070
  16125 37600 96900 48450 29070
  16500 38290 99800 49900 29940
  *16875 38990 102800 51400 30840
  *17250 39690 102800 51400 30840
  *17625 40390 105900 52950 31770
           
Table 24 (S-22, PB 3, GP 7600, Level 12)
3950-125-4700-150-5000
S-22 : 12750-375-16500
PB-3 : 15600-39100 GP : 7600 
4th CPC 5th CPC 6th CPC 7th CPC Pension Family Pension
3950 12750 31320 81200 40600 24360
4075 12750 31320 81200 40600 24360
4200 12750 31320 81200 40600 24360
4325 13125 32020 83600 41800 25080
4450 13125 32020 83600 41800 25080
4575 13125 32020 83600 41800 25080
4700 13500 32710 86100 43050 25830
4850 13500 32710 86100 43050 25830
5000 13500 32710 86100 43050 25830
*5150 13875 33410 86100 43050 25830
*5300 14250 34110 88700 44350 26610
  14625 34810 91400 45700 27420
  15000 35500 91400 45700 27420
  15375 36200 94100 47050 28230
  15750 36900 96900 48450 29070
  16125 37600 96900 48450 29070
  16500 38290 99800 49900 29940
  *16875 38990 99800 49900 29940
  *17250 39690 102800 51400 30840
  *17625 40390 105900 52950 31770
           
Table 25 (S-23, PB 3, GP 7600, Level 12)
3700-125-4950-150-5700
S-23 : 12000-375-18000 
PB-3 : 15600-39100 GP : 7600 
4th CPC 5th CPC 6th CPC 7th CPC Pension Family Pension
3700 12000 29920 78800 39400 23640
3825 12000 29920 78800 39400 23640
3950 12000 29920 78800 39400 23640
4075 12375 30620 78800 39400 23640
4200 12375 30620 78800 39400 23640
4325 12375 30620 78800 39400 23640
4450 12750 31320 81200 40600 24360
4575 12750 31320 81200 40600 24360
4700 12750 31320 81200 40600 24360
4825 13125 32020 83600 41800 25080
4950 13125 32020 83600 41800 25080
5100 13500 32710 86100 43050 25830
5250 13875 33410 86100 43050 25830
5400 14250 34110 88700 44350 26610
5550 14625 34810 91400 45700 27420
5700 15000 35500 91400 45700 27420
*5850 15375 36200 94100 47050 28230
*6000 16125 37600 96900 48450 29070
  16500 38290 99800 49900 29940
  16875 38990 102800 51400 30840
  17250 39690 102800 51400 30840
